Start position | Locus | Frequency | CpGisland |
---|---|---|---|
1451034 | 6p25.3 | 24 | no |
1451289 | 6p25.3 | 16 | no |
1611100 | 6p25.3 | 1 | yes |
3260033 | 6p25.2 | 1 | yes |
7107390 | 6p24.3 | 1 | yes |
7542646 | 6p24.3 | 5 | yes |
9907183 | 6p24.3 | 3 | no |
9972585 | 6p24.3 | 3 | no |
10414375 | 6p24.3 | 1 | yes |
10463546 | 6p24.3 | 197 | no |
10695045 | 6p24.2 | 1 | yes |
12292598 | 6p24.1 | 1 | no |
13740853 | 6p23 | 2 | no |
16179838 | 6p22.3 | 6 | no |
16180296 | 6p22.3 | 5 | no |
20401488 | 6p22.3 | 1 | no |
21665344 | 6p22.3 | 1 | yes |
25652298 | 6p22.2 | 3 | yes |
26285013 | 6p22.2 | 1 | yes |
30640296 | 6p21.33 | 1 | yes |
31789393 | 6p21.33 | 30 | no |
32490084 | 6p21.32 | 1 | yes |
32812280 | 6p21.32 | 1 | no |
32821461 | 6p21.32 | 2 | yes |
33216471 | 6p21.32 | 1 | yes |
33266123 | 6p21.32 | 1 | yes |
38670358 | 6p21.2 | 1 | yes |
41472260 | 6p21.1 | 1 | no |
42990229 | 6p21.1 | 1 | no |
45391856 | 6p21.1 | 1 | yes |
48344022 | 6p12.3 | 28 | no |
56820039 | 6p12.1 | 1 | yes |
64283478 | 6q12 | 1 | yes |
74405410 | 6q13 | 5 | yes |
86304007 | 6q14.3 | 1 | yes |
97345092 | 6q16.1 | 2 | yes |
99969313 | 6q16.2 | 1 | no |
100037056 | 6q16.2 | 1 | yes |
109803601 | 6q21 | 411 | no |
111233257 | 6q21 | 1 | no |
116575323 | 6q22.1 | 1 | yes |
116601140 | 6q22.1 | 2 | yes |
116692632 | 6q22.1 | 1 | yes |
119256028 | 6q22.31 | 1 | yes |
127837154 | 6q22.33 | 1 | yes |
138187879 | 6q23.3 | 1 | yes |
138482708 | 6q23.3 | 1 | yes |
153049981 | 6q25.2 | 1 | no |
157744020 | 6q25.3 | 3 | yes |
160113933 | 6q25.3 | 3 | yes |
166077951 | 6q27 | 1 | yes |
166422131 | 6q27 | 2 | yes |
Total visible boxes - 52
Total visible sequences - 784
Total boxes with CpG islands - 33
Total sequences with CpG islands - 51