Start position | Locus | Frequency | CpGisland |
---|---|---|---|
734709 | 10p15.3 | 1 | yes |
5587880 | 10p15.1 | 1 | no |
5727346 | 10p15.1 | 1 | yes |
8096029 | 10p14 | 1 | yes |
12110532 | 10p14 | 1 | yes |
25254251 | 10p12.1 | 1 | no |
25463821 | 10p12.1 | 1 | yes |
27793216 | 10p12.1 | 1 | yes |
33245576 | 10p11.22 | 3 | no |
38000256 | 10p11.1 | 46 | no |
42370327 | 10q11.21 | 1 | no |
43455755 | 10q11.21 | 12 | no |
44788986 | 10q11.21 | 1 | yes |
45574617 | 10q11.21 | 1 | no |
54074382 | 10q21.1 | 1 | yes |
64577994 | 10q21.3 | 1 | yes |
73653706 | 10q22.1 | 8 | no |
73653993 | 10q22.1 | 1 | no |
75012209 | 10q22.2 | 2 | yes |
75118267 | 10q22.2 | 1 | yes |
75910586 | 10q22.2 | 2 | yes |
24683776 | 10q12.1 | 15 | yes |
79340913 | 10q22.3 | 1 | no |
79340914 | 10q22.3 | 829 | no |
89663787 | 10q23.31 | 1 | no |
89663835 | 10q23.31 | 1 | no |
90750734 | 10q23.31 | 1 | yes |
94050143 | 10q23.32 | 3 | yes |
99257605 | 10q24.1 | 2 | no |
99257886 | 10q24.1 | 1 | yes |
101268924 | 10q24.2 | 1 | no |
101989708 | 10q24.31 | 56 | yes |
102440985 | 10q24.31 | 2 | yes |
102826990 | 10q24.31 | 1 | yes |
103051243 | 10q24.32 | 1 | yes |
103257403 | 10q24.32 | 16 | no |
104154474 | 10q24.32 | 4 | yes |
104192508 | 10q24.32 | 2 | yes |
104952029 | 10q24.33 | 1 | yes |
105420487 | 10q24.33 | 1 | yes |
111682674 | 10q25.1 | 1 | yes |
112258956 | 10q25.2 | 1 | yes |
115615230 | 10q25.3 | 1 | yes |
115934467 | 10q25.3 | 1 | yes |
118033419 | 10q25.3 | 1 | yes |
123279873 | 10q26.13 | 4 | no |
124908298 | 10q26.13 | 1 | yes |
124913726 | 10q26.13 | 1 | yes |
133858851 | 10q26.3 | 1 | no |
134145340 | 10q26.3 | 1 | yes |
134498959 | 10q26.3 | 1 | no |
135208394 | 10q26.3 | 1 | yes |
Total visible boxes - 52
Total visible sequences - 1042
Total boxes with CpG islands - 33
Total sequences with CpG islands - 97