Start position | Locus | Frequency | CpGisland |
---|---|---|---|
902092 | 1p36.33 | 1 | yes |
935131 | 1p36.33 | 1 | yes |
992636 | 1p36.33 | 1 | no |
1084020 | 1p36.33 | 3 | no |
1589557 | 1p36.33 | 1 | yes |
2586296 | 1p36.32 | 3 | no |
2588341 | 1p36.32 | 1 | no |
2626358 | 1p36.32 | 1 | no |
2745756 | 1p36.32 | 1 | no |
3072831 | 1p36.32 | 1 | no |
3749326 | 1p36.32 | 16 | no |
3817609 | 1p36.32 | 1 | yes |
4094098 | 1p36.32 | 1 | no |
4542563 | 1p36.32 | 1 | no |
6112856 | 1p36.31 | 1 | no |
6306776 | 1p36.31 | 1 | yes |
6640077 | 1p36.31 | 1 | yes |
6845033 | 1p36.31 | 1 | yes |
8938750 | 1p36.23 | 1 | yes |
9748304 | 1p36.22 | 1 | no |
11740882 | 1p36.22 | 1 | yes |
12677365 | 1p36.22 | 1 | yes |
13529065 | 1p36.21 | 21 | no |
13749989 | 1p36.21 | 70 | no |
16507294 | 1p36.13 | 1 | no |
16826295 | 1p36.13 | 1 | yes |
17222405 | 1p36.13 | 1 | yes |
17222661 | 1p36.13 | 1 | yes |
17223586 | 1p36.13 | 1 | no |
18436700 | 1p36.13 | 2 | yes |
21658008 | 1p36.12 | 7 | no |
24345275 | 1p36.11 | 1 | no |
25106256 | 1p36.11 | 1 | no |
26827941 | 1p36.11 | 1 | no |
27018731 | 1p36.11 | 1 | no |
27192195 | 1p36.11 | 1 | yes |
27255128 | 1p36.11 | 1 | no |
27993869 | 1p36.11 | 1 | no |
31867690 | 1p35.2 | 1 | no |
32645262 | 1p35.1 | 1 | yes |
37945503 | 1p34.3 | 1 | no |
41213748 | 1p34.2 | 2 | no |
42383997 | 1p34.2 | 1 | yes |
45806130 | 1p34.1 | 1 | yes |
46151864 | 1p34.1 | 1 | yes |
46598082 | 1p34.1 | 1 | yes |
52869719 | 1p32.3 | 1 | yes |
53393937 | 1p32.3 | 1 | yes |
53647854 | 1p32.3 | 2 | no |
61515698 | 1p31.3 | 2 | yes |
62631700 | 1p31.3 | 5 | no |
65613803 | 1p31.3 | 1 | yes |
68298397 | 1p31.3 | 1 | yes |
78148143 | 1p31.1 | 1 | yes |
78148396 | 1p31.1 | 1 | yes |
85931365 | 1p22.3 | 1 | yes |
92950480 | 1p22.1 | 1 | yes |
93251363 | 1p22.1 | 1 | yes |
95538785 | 1p21.3 | 1 | yes |
100598618 | 1p21.2 | 2 | yes |
100800842 | 1p21.2 | 1 | no |
108508373 | 1p13.3 | 1 | yes |
108742101 | 1p13.3 | 1 | yes |
114355299 | 1p13.2 | 1 | yes |
115300309 | 1p13.2 | 3 | no |
116184093 | 1p13.1 | 1 | yes |
116184223 | 1p13.1 | 3 | yes |
117602419 | 1p13.1 | 2 | yes |
117603107 | 1p13.1 | 2 | yes |
119682876 | 1p12 | 1 | yes |
143664104 | 1q21.1 | 1 | yes |
143687281 | 1q21.1 | 1 | yes |
145990979 | 1q21.1 | 1 | yes |
145991351 | 1q21.1 | 12 | yes |
147735938 | 1q21.2 | 2 | yes |
149138099 | 1q21.2 | 2 | yes |
150086966 | 1q21.2 | 1 | no |
150122318 | 1q21.2 | 2 | yes |
151253572 | 1q21.3 | 4 | yes |
151483977 | 1q21.3 | 1 | yes |
151967165 | 1q21.3 | 1 | no |
153853333 | 1q21.3 | 25 | no |
154531968 | 1q21.3 | 1 | yes |
155035676 | 1q22 | 1 | yes |
155657797 | 1q22 | 2 | yes |
156308276 | 1q22 | 2 | yes |
160001718 | 1q23.2 | 1 | yes |
161441208 | 1q23.3 | 2 | yes |
165737973 | 1q24.1 | 1 | yes |
167036137 | 1q24.1 | 1 | no |
170043659 | 1q24.2 | 1 | yes |
181287237 | 1q25.3 | 1 | yes |
181381646 | 1q25.3 | 1 | no |
181381932 | 1q25.3 | 1 | no |
183173366 | 1q25.3 | 1 | no |
183441094 | 1q25.3 | 1 | yes |
190984153 | 1q31.2 | 1 | no |
197170962 | 1q31.3 | 1 | yes |
200453673 | 1q32.1 | 2 | no |
201494145 | 1q32.1 | 1 | no |
205425223 | 1q32.1 | 1 | yes |
205647167 | 1q32.1 | 1 | no |
211556695 | 1q32.3 | 1 | yes |
216896863 | 1q41 | 1 | no |
223536498 | 1q41 | 1 | yes |
228744775 | 1q42.13 | 4 | yes |
228745762 | 1q42.13 | 1 | yes |
228783401 | 1q42.13 | 2 | yes |
231472876 | 1q42.2 | 3 | yes |
246729345 | 1q44 | 1 | yes |
Total visible boxes - 110
Total visible sequences - 290
Total boxes with CpG islands - 68
Total sequences with CpG islands - 101